Permit Management
Track and manage worker permits, renewals, and expiry dates.
Urgent: Expired Permits
1 worker(s) have expired permits requiring immediate action.
Expired Permits — Immediate Action Required
| ID | Name | Expired On |
|---|---|---|
| W006 | Apr 1, 2026 |
All Worker Permits
All permits · sorted by expiry date — most urgent first.
| ID | Name | Permit | Left |
|---|---|---|---|
| W006 | Expired | Expired | |
| W002 | Renewal | 7d left | |
| W009 | Active | 16d left | |
| W001 | Active | 113d | |
| W008 | Active | 118d | |
| W004 | Active | 149d | |
| W007 | Active | 174d | |
| W005 | Active | 220d | |
| W003 | Active | 266d | |
| W010 | Active | 310d |
